| | 1.Hauptspezifikationen |
| | Gerätetyp | BNE90-01-00 |
| | Auspufftyp | Deutsche Vakuum-Luftpumpe, Belüftungsöffnungen (mit Vakuumblockierung) |
| | Regelkreis | Einstellbereiche (0 bis 45 mm), um sicherzustellen, dass verschiedene Produkte aus dem Entlüftungsloch austreten |
| | Max. Extrusionsdruck | 35MPa |
| | Mittelhöhe | 1100 mm |
| | Stromversorgung | 3 Phasen 5 Leitung 380V 50HZ |
| | Totale Kraft | 75KW |
| | Wasserversorgungsquelle | Wassertemperatur≤30℃、0.2Mpa≤Wasserdruck≤0.4Mpa(PH=6~8 Wasser enthält keine große Menge an Kalzium, Kieselsäure, Salz, Eisen usw.) |
| | 2.Schraube (Standardauspuffschraube * 1PC) |
| | Schraubendurchmesser | ¢90 C9(-0,17~-0,257) |
| | L/D | 20:1 |
| | Schraubenmaterial | Japan SM645 |
| | Nitrierbehandlung | =0.4~0.7) |
| | Härte | HV800~900 |
| | Max. U/min | 60 U/min MAX |
| | Wasserkreislauf | Der zentrale Teil der Schnecke hat einen Umlaufkanal und ein Drehgelenk. |
| | 3.Fass |
| | Extrusionsabschnitt | CYC1 Spiralwasserumlauf |
| | Plastifizierter Abgasstrang | CYC2 Spiralwasserumlauf |
| | Fütterungsbereich | CYC3 Wasserzirkulation |
| | Wasserdrucktest des Kühlsystems | 20(MPa)X1H |
| | Innenwandmaterial | 38CrMoAL |
| | Nitrierbehandlung | =0.4~0.7 |
| | Härte | HV800~900 |
| | Beschichtung | Schleuderguss der Innenwand der Auskleidung der Extrusionsstrecke |
| | Härte | HRC55~65 |
| | 4. Einzugswalze |
| | Struktur | Warmwasserzirkulation und Drehdurchführung |
| | Material | 38CrMoAL |
| | Nitrierbehandlung | =0.4~0.7 |
| | Härte | HV800~900 |
| | Durchmesser | 136 |
| | Max. U/min | 40 U/min MAX |
| | 5.Getriebe |
| | Schraubenantriebsmotor | 55KW AC-Motor (Frequenzsteuerung) |
| | AC-Motor Marke | Siemens |
| | Schneckenantriebsmotor Frequenzumrichter | Siemens |
| | 6.Schraubenreduzierer |
| | Reduzierstück | Gehärtetes Untersetzungsgetriebe,China(Jiangyin Gearbox Manufacturing Co., Ltd.) |
| | Untersetzungsverhältnis | 25/1 |
| | Ölversorgungsmodus | Aktive Ölversorgung für Zahnradpumpe |
| | Fahrmodus | Anschlussart Hautkupplung mit Hauptmotor |
| | Ölkühlungsmethode | Umwälzwärmeübertragungsmodus des Wärmetauschers |
| | 7.Vakuum |
| | Saugvermögen | 40m³/h |
| | Enddruck | <1mbar |
| | Motorleistung | 1,5KW |
| | Vakuummeter | Y60 -0,1~0Mp |
| | 8. Druckerkennungsgerät |
| | Drucksensor | Dynisco, USA |
| | Druckregler | N80 Obergrenze Alarmausgang und DC0~10V Ausgang |
| | 9.VERRIEGELUNGSSYSTEM |
| | 10.TCU(5 Sets ausgelagert) |
| | Marke | 奥德(aode) China |
| | Totale Kraft | 15KW (3KW * 5 Sätze) |
| | Arbeitsprinzip | Geschlossener Warmwasserkreislauf |
| | Anzahl der Kreise | 5(Kopf,CYC1,CYC2,CYC3,SC) |
| | Hitzequelle | Elektrisches Heizrohr aus Edelstahl (5 Gruppen), 3KW/ Gruppe |
| | Beheizter Wassertank | Rostfreier Stahl |
| | Temperaturkontrolle | Max Wassertemperatur 90℃ |
| | Thermoeinsteller | Doppelte PID-Regelung (Heizen / Kühlen) |
| | Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |